Tampilan & Performa: |
|
| Dimensi unit, L x P x T: | 2,1″ x 4,0″ x 1,3″ (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) |
| Ukuran layar, L x P: | 1,4″ x 1,7″ (3,6 x 4,3 cm); 2,2″ diagonal (5,6 cm) |
| Resolusi layar, L x P: | 128 x 160 piksel |
| Jenis layar: | transflektif, monokrom |
| Berat: | 141,7 g (5 oz) dengan baterai |
| Baterai: | Dua baterai AA (tidak disertakan), sebaiknya NiMH atau Lithium |
| Masa pakai baterai: | 25 jam |
| Kedap air: | Ya (standar IPX7) |
| Mengapung: | Tidak |
| Unit penerima sensitivitas tinggi: | Ya |
| Antarmuka: | USB |
Peta & Memori: |
|
| Peta basis: | Ya |
| Peta standar: | Tidak |
| Kemampuan untuk menambahkan peta: | Tidak |
| Memori internal: | Tidak |
| Menerima kartu data: | Tidak |
| Titik acuan/favorit/lokasi: | 1000 |
| Rute: | 50 |
| Data jalur: | 10.000 titik, 100 jalur yang disimpan |
Fitur & Manfaat: |
|
| Perutean otomatis (perutean setiap belokan di jalan raya): | Tidak |
| Kompas elektronik: | Tidak |
| Layar sentuh: | Tidak |
| Altimeter barometrik: | Tidak |
| Kamera: | Tidak |
| Dapat digunakan untuk pencarian cache geografis: | Ya (tanpa kertas) |
| Custom maps compatible: | Tidak |
| Navigasi foto (menavigasi ke foto berpenanda geografis): | Tidak |
| Permainan GPS luar ruangan: | Tidak |
| Kalender berburu/memancing: | Ya |
| Informasi matahari dan bulan: | Ya |
| Tabel pasang surut: | Tidak |
| Penghitungan area: | Ya |
| Tempat tujuan kustom (dapat ditambahkan tempat tujuan lain): | Ya |
| Transfer antar-unit (berbagi data secara nirkabel dengan unit sejenis): | Tidak |
| Penampil gambar: | Tidak |
| Kompatibel dengan Garmin Connect™?(komunitas online untuk menganalisis, mengkategorikan, dan berbagi data): | Ya |


