Perangkat genggam GPS/GLONASS yang ringkas, kuat dan dapat diandalkan dengan layar sentuh warna, dilengkapi sebuah altimeter barometrik dan kompas elektronik berkompensasi kemiringan 3-sumbu, konektivitas nirkabel, geocache yang telah dimuat dan memori internal yang diperbesar untuk menyimpan peta lebih banyak.
Fisik & Kinerja |
|
| Dimensi fisik L x P x T | 2.3” x 4.0” x 1.3” (5.8 x 10.2 x 3.3 cm) |
| Ukuran tampilan, LxT | 1.43″ x 2.15″ (3.6 x 5.5 cm) |
| Resolusi tampilan, LxT | 160 x 240 piksel |
| Jenis layar | TFT 2.6″ 65K warna |
| Layar sentuh | Ya |
| Berat | 159 g (5.6 oz) dengan baterai |
| Baterai | Dua baterai AA (tidak disertakan), NiMH atau Lithium direkomendasikan |
| Masa pakai baterai | Sampai 16 jam |
| Penilaian air | IPX7 |
| Unit penerima sensitivitas tinggi | Ya |
| Antarmuka | USB |
| Altimeter barometrik | Ya |
| Kompas elektronik | Ya |
| Transfer antar unit (berbagi data secara nirkabel dengan unit yang serupa) | Ya |
Peta & Memori |
|
| Peta dasar | |
| Kemampuan untuk menambahkan peta | |
| Memori internal | 4GB |
| Menerima kartu data | kartu microSD™(tidak disertakan) |
| POI kustom (kemampuan untuk menambahkan tempat tujuan lain) | |
| Titik acuan/favorit/lokasi | 4000 |
| Rute | 200 |
| Log jejak | 10,000 titik, 200 jalur yang disimpan |
Fitur Luar Ruangan |
|
| Perutean otomatis (perutean belokan di jalan raya) | (dengan peta opsional untuk rincian jalan) |
| Dapat digunakan untuk pencarian cache geografis | (tanpa kertas) |
| Kompatibel Custom maps | Ya |
| Informasi matahari dan bulan | Ya |
| Tabel pasang surut | (dengan opsional Bluechart) |
| Penghitungan area | Ya |
| Penampil gambar | Ya |
| Garmin Connect™ | Ya |
| Kompatibel dengan Garmin Connect™ (komunitas online di mana Anda menganalisis, mengkategorikan dan berbagi data) | Ya |
Tambahan |
|
| Tambahan | Ya |
| Notifikasi Smart: Ya | Ya |
| Live Tracking: yes (with Garmin Connect™ Mobile) | Live Tracking: Ya (dengan Garmin Connect Mobile) |


